| 스펙트럼 유형 | 전체 스펙트럼 (W + R + FR) | 전체 스펙트럼 (W + R + FR) |
| IP 수준 | IP40 | IP40 |
| 입력 파워 | 660W | 1000W |
| 입력 전압 | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| 역률 | > 0.95 | > 0.95 |
| 능률 | 2.3μmol / s / w | 2.3μmol / s / w |
| 빔 각도 | 110 ° | 110 ° |
| 일생 | 50000 시간 | 50000 시간 |
| 인증 | ![]() |
|


과일, 채소 및 꽃의 실내 재배에 적용

풀 스펙트럼 + 레드

풀 스펙트럼 + 레드 + FR